
Categoria
Caixa registradora POS de alta qualidade 80*80 ATM POS impresso papel térmico
Caixa registradora POS de boa qualidade 80 * 80 ATM POS Capacidade de fornecimento de papel térmico impresso Capacidade
Informação básica.
| Modelo NÃO. | bw-001 |
| Brilho | 102-104% |
| Modelos aplicáveis | Impressora a laser |
| Material do núcleo | Núcleo do tubo de borracha |
| Essencial | 13/17 |
| Pacote de Transporte | Caixa de papel |
| Especificação | 80*80 |
| Marca comercial | Bowen |
| Origem | Ningbo |
| Capacidade de produção | 1000000000 unidades/ano |
Descrição do produto
Caixa registadora POS de boa qualidade 80*80 ATM POS impresso papel térmico
capacidade de fornecimento
Capacidade de fornecimento500 toneladas/toneladas por mês
Embalagem e entrega
Detalhes da embalagem Embalagem OEM, embalagem nutural, embalagem retrátil, embalagem em saco preto/azul/branco; Embalagem de papel brilhante dourado/prateadoPortShanghaiPrazo de entrega:
| Quantidade (rolos) | 1 - 5.000 | >5000 |
| Prazo de entrega (dias) | 15 | A ser negociado |
| Tipo | Impressora de papel térmico | Lugar de origem | Jiangsu China (continente) |
| Número do modelo | Qualquer tamanho | Material | Papel térmico |
| Amostras | Livre | Cor | Branco/Preto ou Personalizado |
| Vida da imagem | 5 anos | Tamanhos de rolo | Flexível ao pedido dos clientes |
| Ordem mínima | 500 rolos | Embalagem | OEM ou padrão de exportação |
| Escuridão da imagem | 1.3 | Tubo interno | Cartão de papel/plástico |
| Qualidade | Bom | Prazo de entrega | Papel térmico enviado dentro de 2 a 3 semanas |

